| 排名 | 参与作品 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 30. 张成波 | 1039票 |
| 2 | 15. 邱朝刚 | 901票 |
| 3 | 35. 赵振 | 244票 |
| 4 | 32. 张学盛-作品1 | 229票 |
| 5 | 33. 张逊 | 223票 |
| 6 | 26. 易辉 | 156票 |
| 7 | 6. 程子栋 | 79票 |
| 8 | 31. 张坤俊 | 25票 |
| 9 | 18. 谭亚庭 | 24票 |
| 10 | 47. 张学盛-作品2 | 23票 |
| 10 | 48. 张学盛-作品3 | 23票 |
| 12 | 23. 杨军 | 21票 |
| 13 | 37. 朱广凌 | 20票 |
| 14 | 2. 陈聪荣 | 19票 |
| 15 | 20. 王厚军 | 18票 |
| 16 | 39. 谷党伟-作品1 | 17票 |
| 17 | 10. 华运明-作品1 | 16票 |
| 17 | 16. 沈斌 | 16票 |
| 19 | 1. 柏俊作品 | 12票 |
| 20 | 3. 陈新华 | 11票 |
| 20 | 45. 华运明-作品3 | 11票 |
| 20 | 46. 华运明-作品4 | 11票 |
| 20 | 50. 良策设计 | 11票 |
| 24 | 12. 黄秋梅 | 10票 |
| 24 | 13. 李勇 | 10票 |
| 24 | 49. 谷党伟-作品2 | 10票 |
| 27 | 44. 华运明-作品2 | 9票 |
| 28 | 4. 陈一雄 | 8票 |
| 29 | 5. 陈云-作品1 | 7票 |
| 29 | 7. 邓群锋 | 7票 |
| 29 | 8. 高文政 | 7票 |
| 29 | 17. 苏红标 | 7票 |
| 29 | 40. 陈云-作品2 | 7票 |
| 34 | 9. 韩鹏飞-作品1 | 6票 |
| 34 | 14. 梁基裕 | 6票 |
| 34 | 22. 徐志成 | 6票 |
| 34 | 24. 杨艳芬 | 6票 |
| 38 | 19. 田宏伟 | 5票 |
| 38 | 21. 王旭 | 5票 |
| 38 | 25. 伊德荣 | 5票 |
| 38 | 27. 尹会文 | 5票 |
| 38 | 29. 张斌 | 5票 |
| 38 | 34. 张子升 | 5票 |
| 38 | 36. 周浩 | 5票 |
| 45 | 11. 黄成涛 | 4票 |
| 45 | 28. 翟杰明 | 4票 |
| 47 | 41. 韩鹏飞-作品2 | 2票 |
| 47 | 42. 韩鹏飞-作品3 | 2票 |
| 47 | 43. 韩鹏飞-作品4 | 2票 |
投票成功